Osservatorio sui consumi delle famiglie italiane 1998
Observatory on the fruit and vegetable consumption of the italian families

GEN.98
JAN.98
FEB.98
FEB.98
MAR.98
MAR.98
APR.98
APR.98
MAG.98
MAY 98
GIU.98
JUN.98
LUG.98
JUL.98
AGO.98
AUG.98
SET.98
SEP.98
OTT.98
OCT.98
NOV.98
NOV.98
DIC.98
DEC.98
TOTALE MERCATO / TOTAL MARKET SHARE
377 393 377 409 439 519 546,0 502,0 414,0 367,0 369,0 384,0
884000 895000 919000 1027000 1057000 1113000 814000 663000 751000 789000 777000 899000
19842 19875 19867 20032 20134 20322 20232 19910 19519 19739 19862 19818
2345 2281 2435 2509 2406 2146 1490 1319 1813 2146 2105 2341
19,0 19,8 19,0 20,4 21,8 25,5 27,0 25,2 21,2 18,6 18,6 19,4
12,5 10,4 13,0 14,4 13,0 11,8 7,7 5,6 9,4 13,0 13,8 15,4
87,5 89,6 87,0 85,6 87,0 88,2 92,3 94,4 90,6 87,0 86,2 84,6
VERDURE IN SACCHETTO / PACKED VEGETABLES
1 1 1 1 1 1 0,4 0,3 1,0 2,0 2,0 1,0
13000 10000 12000 12000 9000 8000 5000 3000 9000 22000 13000 12000
1867 1764 2011 1966 1625 1485 1169 898 1740 1659 2566 2259
9867 9840 10288 10742 9961 10301 13064 11352 11422 10238 8849 8453
0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 1,3 0,6 0,6
100,0 0 100,0 95,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 0 0 4,3 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FAGIOLI BORLOTTI / DARK BEANS
2,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 2,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0
7000 10000 12000 5000 0,0 0,0 7000 10000 12000 5000 0,0 0,0
1420 2004 1960 887 0,0 0,0 1420 2004 1960 887 0,0 0,0
3012 2709 2871 2889 0,0 0,0 3012 2709 2871 2889 0,0 0,0
1,7 1,9 2,1 2,0 0,0 0,0 1,7 1,9 2,1 2,0 0,0 0,0
1,7 0,7 1,9 2,4 0,0 0,0 1,7 0,7 1,9 2,4 0,0 0,0
98,3 99,3 98,1 97,6 0,0 0,0 98,3 99,3 98,1 97,6 0,0 0,0
ALTRE VERDURE / OTHER SALAD SORTS
27 23 20 25 24 19 7,0 7,0 13,0 20,0 35,0 32,0
69000 58000 55000 69000 67000 58000 20000 20000 40000 60000 88000 84000
10774 10301 9534 9943 7734 7148 5459 5172 8021 10451 10757 10167
2578 2483 2762 2764 2801 2985 2839 2696 3146 3025 2508 2589
2,5 2,2 2,1 2,5 3,1 2,7 1,3 1,4 1,6 1,9 3,3 3,2
11,2 10,6 15,3 17,1 17,3 17,9 15,1 15,4 21,0 17,5 13,2 13,7
88,8 89,4 84,7 82,9 82,7 82,1 84,9 84,6 79,0 82,5 86,8 86,3
LEGENDA DEI COLORI / COLOUR LEGEND
QUANTITA' IN TONS * 1000 QUANTITY IN TONS * 1000
VALORE IN MILIONI DI LIRE VALUE IN MILLIONS LIRAS
FAMIGLIE ACQUIRENTI IN MIGLIAIA BUYING FAMILIES BY THOUSANDS
PREZZO MEDIO IN LIT. AVERAGE PRICE IN LIT.
ACQUISTO MEDIO IN KG. AVERAGE PURCHASE BY KG
% PRODOTTO ACQUISTATO CONFEZIONATO PACKED PURCHASED PRODUCT %
% PRODOTTO ACQUISTATO SFUSO LOOSE PURCHASED PRODUCT %
indietro/back