Osservatorio sui consumi delle famiglie italiane 1998
Observatory on the fruit and vegetable consumption of the italian families

GEN.98
JAN.98
FEB.98
FEB.98
MAR.98
MAR.98
APR.98
APR.98
MAG.98
MAY 98
GIU.98
JUN.98
LUG.98
JUL.98
AGO.98
AUG.98
SET.98
SEP.98
OTT.98
OCT.98
NOV.98
NOV.98
DIC.98
DEC.98
TOTALE MERCATO / TOTAL MARKET SHARE
395,7 406,3 406,4 391,4 378,0 372,4 305,9 303,0 343,3 351,6 403,7 431,1
836200 809200 848500 897400 986300,0 1072400 809200 773000 849000 811900 919500 954100
20181 20243 20291 20357 20412,0 20351 20196 19902 19947 20163 20291 20369
2113 1992 2088 2293 2610,0 2880 2646 2551 2473 2309 2277 2213
19,6 20,1 20,0 19,2 18,5 18,3 15,1 15,2 17,2 17,4 19,9 21,2
12,9 11,7 12,2 14,2 14,2 12,9 9,1 7,5 11,9 12,1 13,9 13,8
87,1 88,3 87,8 85,8 85,8 87,1 90,9 92,5 88,1 87,9 86,1 86,2
FRUTTA SECCA / DRIED FRUIT
4,6 1,4 1,3 1,2 0,9 0,7 0,3 0,6 1,6 1,9 4,4 12,4
33800 10400 10600 9600 7200 5200 3100 5600 9600 11000 29700 84800
4613 1734 1451 1524 1097 971 442 704 1585 2766 4363 7706
7316 7273 8161 8128 8121 7742 9836 9666 6033 5780 6764 6820
1,0 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 1,0 0,7 1,0 1,6
28,0 34,7 29,7 21,6 17,6 35,2 23,1 10,8 27,1 14,1 37,0 33,4
72,0 65,3 70,3 78,4 82,3 64,8 76,9 89,2 72,9 85,9 63,0 66,6
ALTRA FRUTTA / OTHER FRUIT SORTS
1,1 0,1 0,3 1,4 5,7 5,7 5,2 3,9 4,9 14,2 17,9 5,2
4100 300 900 6600 22200 17600 14700 9900 13100 34800 41600 11600
578 94 238 1035 3111 2893 2063 1778 2657 7745 6374 2474
3921 3902 2663 4626 3931 3089 2809 2524 2664 2452 2323 2239
1,8 0,8 1,4 1,4 1,8 2,0 2,5 2,2 1,8 1,8 2,8 2,1
39,8 0 12,2 14,2 14,2 7,1 9,1 9,0 9,0 12,8 14,2 14,8
60,2 0 87,8 85,8 85,8 92,9 90,9 91,0 91,0 87,2 85,8 85,2
LEGENDA DEI COLORI / COLOUR LEGEND
QUANTITA' IN TONS * 1000 QUANTITY IN TONS * 1000
VALORE IN MILIONI DI LIRE VALUE IN MILLIONS LIRAS
FAMIGLIE ACQUIRENTI IN MIGLIAIA BUYING FAMILIES BY THOUSANDS
PREZZO MEDIO IN LIT. AVERAGE PRICE IN LIT.
ACQUISTO MEDIO IN KG. AVERAGE PURCHASE BY KG
% PRODOTTO ACQUISTATO CONFEZIONATO PACKED PURCHASED PRODUCT %
% PRODOTTO ACQUISTATO SFUSO LOOSE PURCHASED PRODUCT %
indietro/back