verdur10

  GEN. 97 FEB. 97 MAR. 97 APR. 97 MAG. 97 GIU. 97 LUG.97 AGO.97 SET.97 OTT.97 NOV.97 DIC.97  
TOTALE MERCATO 382 396 390 416 450 486 497 498 436 369 387 379 QUANTITA IN TONS * 1000
  864.000 899.000 903.000 1.002.000 1.072.000 1.030.000 816.000 700.000 719.000 706.000 809.000 831.000 VALORE IN MILIONI DI LIRE
  19.364 19.418 19.336 19.742 19.749 19.692 19.537 19.216 18.986 19.153 19.234 19.258 FAMIGLIE ACQUIRENTI IN MIGLIAIA
  2.263 2.272 2.316 2.408 2.408 2.117 1.644 1.405 1.650 1.916 2.088 2.193 PREZZO MEDIO IN LIT.
  20 20 20 21 21 25 25 26 23 19 20 20 ACQUISTO MEDIO IN KG.
  12 12 13 13 12 11 9 6 9 11 11 13 % PRODOTTO ACQUISTATO CONFEZIONATO
  88 88 87 88 88 89 91 94 91 89 89 87 % PRODOTTO ACQUISTATO SFUSO
VERDURE IN SACCHETTO 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 QUANTITA IN TONS * 1000
  12.000 12.000 17.000 11.000 7.000 5.000 9.000 4.000 8.000 9.000 12.000 9.000 VALORE IN MILIARDI DI LIRE
  1.912 1.831 2.427 2.027 1.382 1.127 1.382 850 1.420 1.669 2.032 1.536 FAMIGLIE ACQUIRENTI IN MIGLIAIA
  10.091 9.357 9.510 10.085 10.339 9.010 11.281 10.036 8.852 9.526 10.021 9.843 PREZZO MEDIO IN LIT.
  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ACQUISTO MEDIO IN KG.
  91 100 100 100 0 99 100 100 100 100 100 100 % PRODOTTO ACQUISTATO CONFEZIONATO
  9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % PRODOTTO ACQUISTATO SFUSO
ALTRE VERDURE 27 23 27 24 25 15 8 9 11 18 35 32 QUANTITA IN TONS * 1000
  69.000 56.000 65.000 60.000 71.000 39.000 23.000 22.000 29.000 48.000 83.000 78.000 VALORE IN MILIONI DI LIRE
  9.881 10.084 9.405 9.497 8.232 6.948 6.195 5.591 7.256 9.671 10.894 10.969 FAMIGLIE ACQUIRENTI IN MIGLIAIA
  2.589 2.498 2.455 2.532 2.832 2.564 2.842 2.399 2.511 2.579 2.355 2.472 PREZZO MEDIO IN LIT.
  3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 ACQUISTO MEDIO IN KG.
  12 13 13 12 16 12 12 15 12 13 15 15 % PRODOTTO ACQUISTATO CONFEZIONATO
  88 87 87 88 84 88 88 85 88 87 85 85 % PRODOTTO ACQUISTATO SFUSO
Pagina precedentePagina successiva