Quote di mercato verdura 1997

  GEN. 97 FEB. 97 MAR. 97 APR. 97 MAG. 97 GIU. 97 LUG. 97 AGO. 97 SET. 97 OTT. 97 NOV. 97 DIC. 97
TOTALE MERCATO 382 396 390 416 450 486 497 498 436 369 387 379
  864.000  899.000  903.000  1.002.000  1.072.000  1.030.000  816.000  700.000  719.000  706.000  809.000  831.000 
FRUTTIVENDOLO 27,1 23,2 23,2 21,9 23,6 23,1 20,9 24,1 21,4 25,4 26,7 26,3
  27,3 22,9 23,4 22,8 23,9 23,8 21,6 24,0 22,8 25,6 26,8 27,0
IPER + SUPER 26,1 24,7 25,8 25,7 25,8 26,5 23,9 25,5 24,7 25,8 26,6 26,8
  28,5 28,8 30,8 30,4 29,4 30,4 27,0 29,1 30,5 29,8 31,3 30,8
SELF SERVICE 3,2 3,5 3,6 3,8 3,8 3,8 4,0 3,4 2,3 3,3 3,1 3,5
  3,5 4,3 4,3 4,3 4,4 4,3 4,9 4,1 2,6 3,9 3,6 3,9
NEGOZI TRADIZIONALI 3,3 3,5 2,2 2,0 2,2 2,0 1,6 2,1 3,8 2,5 1,8 1,9
  3,9 4,7 2,5 2,6 2,7 2,5 1,9 2,9 3,8 2,8 2,0 2,0
AMBULANTE / MERCATO 37,7 41,9 43,3 43,5 41,7 40,9 45,3 40,4 44,2 39,8 38,0 39,4
  34,3 36,6 37,3 36,8 36,4 35,6 40,1 36,0 37,4 35,2 32,8 34,3
DISCOUNT 2,0 1,9 1,5 2,5 2,1 2,4 2,1 2,2 1,4 1,2 1,7 1,3
  1,9 1,9 1,4 2,6 2,1 2,6 2,2 2,0 1,6 1,2 1,7 1,1
ALTRO PUNTO VENDITA 0,6 1,2 0,4 0,5 ,8 1,2 2,2 2,4 2,2 2,0 2,0 0,8
  0,5 0,8 0,4 0,6 1,0 0,8 2,3 1,9 1,3 1,6 1,7 0,9
 
Legenda dei colori QUANTITA' IN TONS * 1000 VALORE IN MILIONI DI LIRE QUOTA QUANTITA'  QUOTA VALORE
Pagina precedentePagina successiva