Quote di mercato ortaggi 1997

  GEN. 97 FEB. 97 MAR. 97 APR. 97 MAG. 97 GIU. 97 LUG. 97 AGO. 97 SET. 97 OTT. 97 NOV. 97 DIC. 97
TOTALE MERCATO 16.410 15.305 15.618 15.131 14.535 11.191 9.404 9.620 10.316 11.254 13.332 13.061
  93.831 86.504 89.618 85.152 80.917 62.991 54.561 55.280 59.952 63.061 74.857 74.958
IPER + SUPER 60,5 60,7 58,6 60,1 59,5 58,5 55,4 60,1 58,2 59,4 57,5 57,4
  61,9 61,4 58,6 61,6 61,2 60,1 57,7 62,7 59,1 59,3 58,4 58,2
SELF SERVICE 13,7 14,6 15,4 13,3 11,0 12,5 12,9 13,0 13,5 11,8 10,7 13,7
  14,5 15,3 16,0 13,6 11,2 13,1 13,3 13,4 13,7 12,4 11,8 14,4
NEGOZI TRADIZIONALI 10,1 10,2 10,7 10,4 11,4 12,3 9,8 8,5 10,2 10,7 12,8 11,1
  10,8 11,0 12,3 11,6 12,6 13,5 11,2 9,8 11,8 12,2 14,4 12,4
AMBULANTE / MERCATO 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,4 0,4 0,1 0,7
  0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4
DISCOUNT 7,7 6,6 7,2 8,2 9,8 8,6 11,7 10,3 7,8 8,0 9,6 8,8
  4,1 3,7 4,3 4,6 5,7 4,4 6,4 5,7 4,3 4,9 5,2 4,7
ALTRO PUNTO VENDITA 7,9 7,8 8,2 7,9 8,3 8,1 9,9 7,9 10,0 9,7 9,3 8,3
  8,6 8,6 8,8 8,6 9,2 8,9 11,2 8,2 10,8 11,0 10,1 9,9
 
Legenda dei colori QUANTITA' IN TONS * 1000 VALORE IN MILIONI DI LIRE QUOTA QUANTITA'  QUOTA VALORE
Pagina precedentePagina successiva