Quote di mercato frutta fresca 1997

  GEN. 97 FEB. 97 MAR. 97 APR. 97 MAG. 97 GIU. 97 LUG. 97 AGO. 97 SET. 97 OTT. 97 NOV. 97 DIC. 97
TOTALE MERCATO 398,4 407,1 404,3 387,9 376,7 370,7 314,5 305,0 338,2 352,8 398,1 436,4
  737.900 808.300 818.500 872.800 936.700 1.006.100 756.700 716.500 788.500 835.600 920.900 963.700
FRUTTIVENDOLO 24,4 23,4 22,6 23,0 24,5 23,8 22,9 23,0 22,8 24,6 26,4 25,2
  26,4 25,7 24,8 24,4 25,1 25,3 24,0 23,3 24,3 25,8 27,6 26,7
IPER + SUPER 27,0 23,5 23,2 25,2 24,6 26,3 23,8 27,4 27,0 25,8 25,5 25,9
  28,8 25,8 26,4 27,2 25,9 28,3 26,8 30,0 30,1 28,7 28,8 29,3
SELF SERVICE 5,0 3,9 4,3 4,8 5,4 4,9 4,5 3,7 3,9 4,6 4,0 3,5
  5,2 4,3 4,4 5,1 5,8 5,6 4,9 4,4 4,4 5,1 4,4 4,1
NEGOZI TRADIZIONALI 3,8 3,8 2,7 3,1 2,5 2,0 2,3 3,1 4,8 3,5 2,8 2,5
  4,3 4,8 3,4 3,3 3,0 2,5 2,5 3,1 4,1 3,7 3,4 2,8
AMBULANTE / MERCATO 36,6 41,3 43,0 41,4 40,3 39,6 42,8 38,5 38,3 37,7 37,7 39,3
  32,3 35,9 37,5 37,3 37,7 35,3 37,9 34,7 34,2 33,7 32,5 33,5
DISCOUNT 2,2 2,4 2,8 1,7 1,9 2,4 1,8 2,8 2,3 2,0 2,4 2,3
  2,0 2,2 2,6 1,6 1,7 2,1 1,7 2,7 2,2 1,9 2,3 2,0
ALTRO PUNTO VENDITA 1,1 1,7 1,5 0,8 0,8 0,9 1,9 1,6 1,0 1,9 1,2 1,3
  1,0 1,3 1,0 1,0 0,9 0,9 2,1 1,7 0,7 1,1 0,9 1,6
 
Legenda dei colori QUANTITA' IN TONS * 1000 VALORE IN MILIONI DI LIRE QUOTA QUANTITA'  QUOTA VALORE
Pagina precedentePagina successiva