Osservatorio sui consumi delle famiglie italiane 1997
  GEN. 97 FEB.97 MAR. 97 APR. 97 MAG. 97 GIU. 97 LUG.97 AGO.97 SET.97 OTT.97 NOV.97 DIC.97  
TOTALE MERCATO 395 407 404 388 377 371 315 305 338 353 398 436 QUANTITA IN TONS * 1000
  737.300 808.300 818.500 872.800 936.700 1.006.100 756.700 716.500 788.400 835.600 920.900 963.700 VALORE IN MILIONI DI LIRE
  19.835 19.945 19.908 19.903 19.953 19.899 19.740 19.007 19.585 19.640 19.868 19.955 FAMIGLIE ACQUIRENTI IN MIGLIAIA
  1.866 1.986 2.025 2.250 2.487 2.714 2.407 2.349 2.331 2.369 2.313 2.208 PREZZO MEDIO IN LIT.
  20 20 20 20 19 19 16 16 17 18 20 22 ACQUISTO MEDIO IN KG.
  14 11 11 13 12 12 9 7 9 10 11 12 % PRODOTTO ACQUISTATO CONFEZIONATO
  87 89 89 87 88 88 91 93 92 90 89 88 % PRODOTTO ACQUISTATO SFUSO
FRUTTA SECCA 4 2 2 2 1 0 1 0 1 2 4 9 QUANTITA IN TONS * 1000
  26.700 11.600 11.900 12.900 5.800 2.000 4.700 1.800 5.100 12.700 21.200 61.800 VALORE IN MILIONI DI LIRE
  3.485 1.518 1.783 1.657 1.019 468 743 261 933 2.254 3.457 6.210 FAMIGLIE ACQUIRENTI IN MIGLIAIA
  7.282 7.541 7.421 7.961 7.671 6.996 7.480 7.137 5.861 5.320 5.568 6.566 PREZZO MEDIO IN LIT.
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ACQUISTO MEDIO IN KG.
  27 22 31 26 19 11 22 17 22 11 21 31 % PRODOTTO ACQUISTATO CONFEZIONATO
  73 78 69 74 81 89 78 83 78 89 79 69 % PRODOTTO ACQUISTATO SFUSO
ALTRA FRUTTA 1 1 0 1 5 4 6 4 6 14 19 8 QUANTITA IN TONS * 1000
  3.800 2.200 1.200 5.300 16.600 11.900 14.100 7.800 13.300 36.700 43.300 21.000 VALORE IN MILIONI DI LIRE
  868 493 289 1.114 2.484 1.811 1.631 994 2.511 6.056 6.907 3.282 FAMIGLIE ACQUIRENTI IN MIGLIAIA
  2.720 3.135 3.637 4.681 3.666 3.424 2.577 2.115 2.432 2.554 2.264 2.626 PREZZO MEDIO IN LIT.
  2 1 1 1 2 2 3 4 2 2 3 2 ACQUISTO MEDIO IN KG.
  27 11 0 22 7 10 2 8 7 13 17 17 % PRODOTTO ACQUISTATO CONFEZIONATO
  73 89 100 78 93 90 98 92 93 88 83 83 % PRODOTTO ACQUISTATO SFUSO
Pagina successiva